
AP
ChicagoLos AngelesabrhbiabrhbiL.Grcia cf3010C.Utley 2b2110J.Boker pr1001J.Peter ph3000A.Grcia rf2001Hrnndez ss2110Gnzalez rf2000M.Perez ss2000Sanchez ss3000Grandal dh1000De.Anna ss1000Ke.Ruiz ph3010M...| Chicago | Los Angeles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| L.Grcia cf | 3 | 0 | 1 | 0 | C.Utley 2b | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J.Boker pr | 1 | 0 | 0 | 1 | J.Peter ph | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A.Grcia rf | 2 | 0 | 0 | 1 | Hrnndez ss | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gnzalez rf | 2 | 0 | 0 | 0 | M.Perez ss | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Grandal dh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De.Anna ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Ke.Ruiz ph | 3 | 0 | 1 | 0 |
| M.Skole 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | A.Brnes c | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Sladino 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | D.Pters lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jo.Cruz 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | Thmpson rf | 4 | 0 | 1 | 0 |
| K.Brnum dh | 4 | 1 | 1 | 2 | Pderson lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Narvaez c | 2 | 1 | 1 | 0 | M.Ahmed 3b | 1 | 0 | 1 | 0 |
| N.Nolan c | 1 | 1 | 0 | 0 | A.Toles cf | 4 | 0 | 1 | 0 |
| J.Perez 2b | 2 | 2 | 2 | 1 | K.Frmer 3b | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jac.May lf | 4 | 0 | 1 | 1 | Con.Joe 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ed.Rios 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cadrado ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totals | 33 | 7 | 8 | 6 | Totals | 34 | 3 | 7 | 3 |
| Chicago | 000 | 040 | 102—7 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 300 | 000 | 000—3 |
E_Wood 2 (0). DP_Chicago 1, Los Angeles 0. LOB_Chicago 4, Los Angeles 9. 2B_Cruz (1), Perez (1), Utley (3). HR_Barnum (1), Perez (1), Barnes (1). SF_Booker (1), Garcia (1).
| IP | H | R | ER | BB | SO | |
| Chicago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago W, 1-0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Avilan H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bummer H, 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hasler H, 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Los Angeles | ||||||
| Wood L, 3-1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Venditte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sborz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ysla | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WP_Jones.
Umpires_Home, Ryan Additon; First, Adrian Johnson; Third, Quinn Wolcott.
T_2:50. A_13,160
Reviews and quick errands
No comments yet.
You need login to comment.