Loading...
en

Monterrey ya manda en la Tabla de Local del Clausura 2017 from Olivia Diaz's blog

Notimex

El equipo de Monterrey se apoderó del primer sitio de la Tabla de Local, mientras que Guadalajara, pese a que jugó en casa, hizo lo propio en la Tabla de Visitante, luego de disputarse la fecha nueve...

El equipo de Monterrey se apoderó del primer sitio de la Tabla de Local, mientras que Guadalajara, pese a que jugó en casa, hizo lo propio en la Tabla de Visitante, luego de disputarse la fecha nueve del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Los “Rayados” dieron cuenta 4-1 del Querétaro, para así llegar a once unidades que los colocan en lo más alto de esta tabla, seguido por Puma de la UNAM, que tiene la misma cantidad de puntos, pero con diferencia de goles de +4, por +6 de los regiomontanos.

El cuadro de León es el peor en este aspecto, ya que no sabe lo que es ganar ante su gente y solo ha rescatado dos unidades de 15 que ha disputado. Necaxa, Puebla y Tigres de la UANL lo siguen con cinco puntos.

Aunque el “Rebaño Sagrado” jugó como local esta fecha, subió a la primera posición en la Tabla de Visitante con siete unidades. Veracruz vive el otro lado de la moneda sin puntos.

Tabla de Local:

Po. Equipo                      JD JG JE JP GF GC Dif. PTS

----------------------------------------------------------------------------------------------

01. Monterrey                 05 03 02 00 09 03 +06 11

02. Pumas UNAM             05 03 02 00 10 06 +04 11

03. Guadalajara              05 03 01 01 06 03 +03 10

04. Pachuca                    04 03 01 00 03 00 +03 10

05. Xolos                        05 03 00 02 12 07 +05 09

06. Atlas                         04 03 00 01 08 03 +05 09

07. Chiapas                     04 03 00 01 08 05 +03 09

08. Toluca                       05 03 00 02 08 06 +02 09

09. Veracruz                    04 03 00 01 04 03 +01 09

10. Santos Laguna           04 02 02 00 08 05 +03 08

11. Cruz Azul                   05 02 02 01 06 04 +02 08

12. América                     03 02 01 00 03 00 +03 07

13. Querétaro                  04 02 01 01 06 05 +01 07

14. Morelia                      05 02 01 02 05 05   00 07

15. Tigres UANL               04 01 02 01 05 04 +01 05

16. Puebla                       05 01 02 02 06 06   00 05

17. Necaxa                      05 01 02 02 04 07 -03 05

18. León                         05 00 02 03 07 12 -05 02

Tabla de Visitante:

Po. Equipo                      JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.

-----------------------------------------------------------------------------

01. Guadalajara              04 02 01 01 08 07 +01 07

02. Xolos                        04 02 01 01 08 07 +01 07

03. Pachuca                    05 02 01 02 08 07 +01 07

04. Toluca                      04 02 01 01 03 03 00 07

05. Tigres UANL              05 02 00 03 05 04 +01 06

06. Querétaro                 05 01 02 02 06 07 -01 05

07. Monterrey                 04 01 02 01 06 07 -01 05

08. Morelia                     04 01 02 01 04 05 -01 05

09. Atlas                        05 01 02 02 04 07 -03 05

10. Santos Laguna          05 00 04 01 05 06 -01 04

11. Necaxa                     04 01 01 02 05 07 -02 04

12. León                        04 01 01 02 02 04 -02 04

13. América                   06 01 01 04 06 10 -04 04

14. Puebla                     04 01 01 02 05 09 -04 04

15. Pumas UNAM            04 01 00 03 05 08 -03 03

16. Chiapas                    05 01 00 04 01 08 -07 03

17. Cruz Azul                  04 00 01 03 02 06 -04 01

18. Veracruz                   05 00 00 05 01 06 -05 00

Resultados fecha nueve: Xolos 2-3 Pachuca, Cruz Azul 2-0 Chiapas, Morelia 1-0 Veracruz, Monterrey 4-1 Querétaro, León 1-1América, Necaxa 1-1 Atlas, Guadalajara 2-0 Toluca, Pumas UNAM 2-1 Santos Laguna y Puebla 2-0 Tigres UANL.

Partidos fecha diez: Veracruz-Puebla, Querétaro-Xolos, Tigres UANL-Guadalajara, Atlas-Pumas UNAM, Pachuca-Morelia, América-Necaxa, Toluca-Cruz Azul, Chiapas-León, Santos Laguna-Monterrey.


Previous post     
     Next post
     Home of the blog

Reviews and quick errands

No comments yet.




You need login to comment.

Trending