
AP
San DiegoChicagoabrhbiabrhbiM.Mrgot cf4121Moncada 2b3000Rosario cf1000L.Grcia 2b1000C.Asaje 2b4011Andrson ss3000Es.Ruiz 2b1010J.Rndon ss1000Spnnbrg dh4000J.Abreu 1b3000Ornelas ph1000Gllspie...| San Diego | Chicago | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| M.Mrgot cf | 4 | 1 | 2 | 1 | Moncada 2b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario cf | 1 | 0 | 0 | 0 | L.Grcia 2b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Asaje 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | Andrson ss | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Es.Ruiz 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | J.Rndon ss | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spnnbrg dh | 4 | 0 | 0 | 0 | J.Abreu 1b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ornelas ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Gllspie 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vllneva 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | A.Grcia rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coleman pr | 1 | 1 | 0 | 0 | D.Palka rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cordero lf | 1 | 2 | 1 | 0 | Cstillo dh | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Olvares pr | 1 | 1 | 1 | 0 | M.Adlfo ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Renfroe rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Dlmnico lf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M.Gttys rf | 1 | 0 | 0 | 0 | L.Bsabe lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tts Jr. ss | 4 | 0 | 4 | 5 | Sanchez 3b | 2 | 1 | 0 | 0 |
| G.Arias pr | 1 | 0 | 0 | 0 | M.Skole pr | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Nylor 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | K.Smith c | 2 | 1 | 1 | 2 |
| A.Ellis c | 2 | 1 | 0 | 0 | Gnzalez c | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.McGee c | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Engel cf | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Totals | 35 | 7 | 10 | 7 | Totals | 31 | 6 | 5 | 6 |
| San Diego | 310 | 010 | 200—7 |
|---|---|---|---|
| Chicago | 000 | 020 | 400—6 |
E_Villanueva (0). DP_San Diego 1, Chicago 1. LOB_San Diego 9, Chicago 2. 2B_Ruiz (0), Cordero (3), Tatis Jr. (2). HR_Margot (0), Castillo (0), Engel (1). SB_Ruiz (0), Coleman 2 (0), Olivares (0), Tatis Jr. (0). CS_Margot (0).
| IP | H | R | ER | BB | SO | |
| San Diego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucchesi W, 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Castillo | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cimber H, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wieck | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Yardley H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aro S, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Chicago | ||||||
| Fulmer L, 0-1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Santiago | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gomez | 1 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bummer | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vieira | 1-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Avilan | 1 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HBP_by_Santiago (Cordero).
WP_Aro.
Umpires_Home, Dan Bellino; First, Jim Reynolds; Second, Alfonso Marquez; Third, Quinn Wolcott.
T_3:25. A_3,777
Reviews and quick errands
No comments yet.
You need login to comment.