
AP
Los AngelesChicagoabrhbiabrhbiA.Toles cf3020Moncada 2b2200L.Lndon lf0100J.Elmre 2b1000Pderson lf3000L.Grcia ss4120D.Pters lf2112Alvarez ss1111Grandal c2110J.Abreu 1b1100W.Smith c1000Gllspie...| Los Angeles | Chicago | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| A.Toles cf | 3 | 0 | 2 | 0 | Moncada 2b | 2 | 2 | 0 | 0 |
| L.Lndon lf | 0 | 1 | 0 | 0 | J.Elmre 2b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pderson lf | 3 | 0 | 0 | 0 | L.Grcia ss | 4 | 1 | 2 | 0 |
| D.Pters lf | 2 | 1 | 1 | 2 | Alvarez ss | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grandal c | 2 | 1 | 1 | 0 | J.Abreu 1b | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W.Smith c | 1 | 0 | 0 | 0 | Gllspie 1b | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tijeron dh | 3 | 1 | 2 | 1 | A.Grcia rf | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ro.Gale ph | 2 | 0 | 0 | 0 | L.Rbert rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdugo rf | 3 | 2 | 2 | 1 | Dvidson dh | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Muncy 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | M.Adlfo ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Peter 3b | 3 | 1 | 1 | 3 | Cstillo c | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M.Beaty 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | K.Smith c | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mntgmry 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Dlmnico lf | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ed.Rios 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | Cordell lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yu.Diaz rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Sanchez 3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lcastro 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | M.Skole 3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rbinson ss | 1 | 0 | 0 | 0 | A.Engel cf | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Estevez ss | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| M.Ahmed 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totals | 39 | 7 | 13 | 7 | Totals | 32 | 6 | 7 | 5 |
| Los Angeles | 004 | 100 | 020—7 |
|---|---|---|---|
| Chicago | 003 | 200 | 001—6 |
E_Kershaw (0), Verdugo (1). DP_Los Angeles 1, Chicago 0. LOB_Los Angeles 9, Chicago 6. 2B_Grandal (1), Rios (2). HR_Peters (1), Verdugo (1), Peter (2), Alvarez (1), Engel (1). SB_Moncada (1), Robert (1). SF_Castillo (2).
| IP | H | R | ER | BB | SO | ||
| Los Angeles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kershaw | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Koehler | 1-3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Stewart | BS, 0-1 | 1 1-3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Sborz | 1 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Liberatore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Copping W, 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Istler S, 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Chicago | |||||||
| Gonzalez | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Soria | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Beck | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cedeno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Gomez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Farquhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Walsh L, 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Volstad | 1 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Ron Kulpa; Second, Mark Ripperger; Third, Adam Hamari.
T_3:44. A_7,423
Reviews and quick errands
No comments yet.
You need login to comment.