
Notimex
Los equipos Rayados de Monterrey y Xolos de Tijauana finalizaron en los primeros sitios de las tablas de local y de visitante, tras disputarse las 17 fechas de la fase regular del Torneo Clausura...Los equipos Rayados de Monterrey y Xolos de Tijauana finalizaron en los primeros sitios de las tablas de local y de visitante, tras disputarse las 17 fechas de la fase regular del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de futbol.
La escuadra de la “Sultana de Norte” cosechó 20 unidades en nueve partidos que disputó, con saldo de seis triunfos, dos empates y una derrota, que precisamente sufrió en la última fecha frente a Morelia.
El segundo sitio lo ocupó Santos Laguna, que tuvo que venir de atrás para rescatar el empate con Toluca y así llegar a 19 puntos, seguido por Veracruz que acumuló 18. Puebla y León fueron los peores con solo ocho unidades.
Mientras Tijuana fue el más destacado en “patio ajeno” con 14 unidades, las mismas que Toluca, pero al que supera en diferencia de goles.
Morelia escaló al tercer sitio con 13 puntos, uno más que los que contó León; los Tiburones Rojos fueron los menos efectivos en “patio ajeno”, con únicamente con tres unidades.
Tabla de local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
==============================================
01. Monterrey 09 06 02 01 17 06 +11 20
02. Santos Laguna 09 05 04 00 16 10 +06 19
03. Veracruz 08 06 00 02 11 07 +04 18
04. Tijuana 09 05 02 02 16 08 +08 17
05. Guadalajara 08 05 02 01 12 06 +06 17
06. América 08 05 01 02 09 05 +04 16
07. Atlas 09 04 03 02 14 09 +05 15
08. Tigres UANL 08 04 02 02 15 05 +10 14
09. Pachuca 08 03 05 00 05 02 +03 14
10. Cruz Azul 08 03 04 01 09 06 +03 13
11. Toluca 09 04 01 04 12 11 +01 13
12. Morelia 08 03 02 03 10 07 +03 11
13. Pumas UNAM 09 03 02 04 12 13 -01 11
14. Chiapas 08 03 02 03 11 12 -01 11
15. Necaxa 09 02 05 02 09 11 -02 11
16. Querétaro 09 03 02 04 13 17 -04 11
17. León 09 02 02 05 15 17 -02 08
18. Puebla 08 02 02 04 08 09 -01 08
Tabla de visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
==============================================
01. Tijuana 08 04 02 02 14 14 00 14
02. Toluca 08 04 02 02 09 09 00 14
03. Morelia 09 03 04 02 09 09 00 13
04. León 08 03 03 02 06 06 00 12
05. Tigres UANL 09 03 02 04 11 07 +04 11
06. Atlas 08 03 02 03 10 11 -01 11
07. Pachuca 09 03 01 05 11 14 -03 10
08. Guadalajara 09 02 04 03 09 12 -03 10
09. Necaxa 08 03 01 04 07 10 -03 10
10. Querétaro 08 02 02 04 08 10 -02 08
11. América 09 02 02 05 10 14 -04 08
12. Cruz Azul 09 02 02 05 10 14 -04 08
13. Puebla 09 02 02 05 10 16 -06 08
14. Chiapas 09 02 02 05 07 16 -09 08
15. Santos Laguna 08 00 07 01 09 10 -01 07
16. Monterrey 08 01 04 03 09 12 -03 07
17. Pumas UNAM 08 02 01 05 09 17 -08 07
18. Veracruz 09 01 00 08 03 13 -10 03
Resultados fecha 17: Tijuana 1-0 Veracruz, Monterrey 1-2 Morelia, Querétaro 1-5 Tigres UANL, Atlas 0-1 Chiapas, León 1-2 Cruz Azul, Necaxa 0-0 Guadalajara, América 2-3 Pachuca , Pumas UNAM 0-1 Puebla y Santos Laguna 2-2 Toluca.
Cuartos de final: Tijuana-Morelia, Monterrey-Tigres UANL, Guadalajara-Atlas y Toluca-Santos Laguna
Reviews and quick errands
No comments yet.
You need login to comment.