
AP
BATTING SUMMARYArizonagabrh2b3bhrrbibbsoavgC.Walker ph21010000001.000Martinez rf31114001104.364Marte ss31234001103.333Descalso 2b-ph3612101122.333Lamb 3b-ph3812000002.250Drury 2b-ph2511001302...| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | so | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Walker ph | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Martinez rf | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .364 |
| Marte ss | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 |
| Descalso 2b-ph | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 |
| Lamb 3b-ph | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Drury 2b-ph | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 |
| Mathis c | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Pollock cf | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .111 |
| Goldschmidt 1b | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .091 |
| Peralta lf | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 |
| Rosales 3b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| T.Walker p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Godley p | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Hernandez p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Chafin p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Sherfy p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Blanco ph | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Iannetta c-ph | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Ray p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| De La Rosa p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Bradley p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Greinke p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 3 | 95 | 11 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 28 | .189 |
Reviews and quick errands
No comments yet.
You need login to comment.