
Notimex
Después de seis fechas disputadas en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el equipo de Monterrey marcha como el mejor cuadro local, mientras que América presume de ser el mejor visitante.Rayados...Después de seis fechas disputadas en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el equipo de Monterrey marcha como el mejor cuadro local, mientras que América presume de ser el mejor visitante.
Rayados superó en esta sexta fecha a Toluca en el estadio BBVA Bancomer y eso lo llevó a ser el mejor local en lo que va del certamen al tener nueve unidades.
El peor cuadro anfitrión es León que de nueve unidades apenas ha rescatado un punto frente a sus seguidores.
Por su lado, las Águilas tienen nueve unidades fuera del Estadio Azteca para que así el cuadro que dirige Miguel “Piojo” Herrera sea el club que más puntos rescata en patío ajeno.
Pumas de la UNAM es el club que todavía no suma unidades en condición de visitante, lleva tres descalabros, incluso su mal paso ya provocó el despido del técnico Juan Francisco Palencia.
Tabla Local:
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
================================
01. Monterrey 03 03 00 00 07 09
02. Tigres UANL 03 02 01 00 07 07
03. Toluca 03 02 01 00 03 07
04. Pumas UNAM 03 02 00 01 02 06
05. Pachuca 03 02 00 01 02 06
06. Cruz Azul 03 01 02 00 01 05
07. Atlas 03 01 01 01 00 04
08. Veracruz 03 01 01 01 00 04
09. Lobos BUAP 03 01 01 01 00 04
10. América 03 01 01 01 00 04
11. Necaxa 03 01 01 01 -02 04
12. Tijuana 03 01 00 02 -03 03
13. Querétaro 03 01 00 02 -05 03
14. Guadalajara 03 00 02 01 -01 02
15. Puebla 03 00 02 01 -01 02
16. Santos Laguna 03 00 02 01 -01 02
17. Morelia 03 00 02 01 -01 02
18. León 03 00 01 02 -05 01
Tabla Visitantes
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
=================================
01. América 03 03 00 00 04 09
02. Monterrey 03 02 01 00 05 07
03. León 03 02 00 01 02 06
04. Cruz Azul 03 01 02 00 02 05
05. Necaxa 03 01 02 00 02 05
06. Querétaro 03 01 02 00 01 05
07. Lobos BUAP 03 01 01 01 02 04
08. Tijuana 03 01 01 01 01 04
09. Morelia 03 01 01 01 00 04
10. Atlas 03 01 00 02 01 03
11. Pachuca 03 01 00 02 -01 03
12. Veracruz 03 01 00 02 -03 03
13. Puebla 03 01 00 02 -06 03
14. Tigres UANL 03 00 02 01 -01 02
15. Santos Laguna 03 00 02 01 -02 02
16. Guadalajara 03 00 02 01 -03 02
17. Toluca 03 00 02 01 -03 02
18. Pumas UNAM 03 00 00 03 -04 00
Resultados de la jornada: Pachuca 4-1 Veracruz, Atlas 1-1 Lobos BUAP, Querétaro 1-3 Tijuana, Pumas UNAM 1-2 Morelia, América 2-2 Tigres UANL, Puebla 0-1 León, Santos Laguna 1-1 Guadalajara, Monterrey 4-1 Toluca y Necaxa 1-1 Cruz Azul.
Próximos partidos: Tijuana-Pachuca, Cruz Azul-Monterrey, Tigres UANL-Lobos BUAP, León-Santos Laguna, Morelia-América, Necaxa-Atlas, Guadalajara-Querétaro, Toluca-Puebla y Veracruz-Pumas UNAM.
Reviews and quick errands
No comments yet.
You need login to comment.